日本・国内の求人情報
職種 | 人数 | 勤務先 | 給与 | 面接予定日 |
---|---|---|---|---|
7 | 東京都 | 170.000円/1ヶ月 | 23/07/2022 | |
6 | 大阪府 | 175.000円/1ヶ月 | 21/07/2022 | |
6 | 長野県 | 160.000円/1ヶ月 | 20/07/2022 | |
5 | 愛知県 | 170.000円/1ヶ月 | 15/07/2022 | |
4 | 宮城県 | 160,000円/1ヶ月 | 12/07/2022 | |
3 | 愛知県 | 175.000円/1ヶ月 | 09/07/2022 | |
6 | 宮城県 | 148,000円/1ヶ月 | 03/12/2021 | |
3 | 宮城県 | 174,000円/1ヶ月 | 24/12/2021 | |
3 | 宮城県 | 145,000円/1ヶ月 | 17/12/2021 | |
6 | 宮城県 | 150,000円/1ヶ月 | 10/12/2021 | |
職種 | 人数 | 勤務先 | 給与 | 面接予定日 |
---|---|---|---|---|
15 | 東京都 | 180.000円/1ヶ月 | 26/03/2021 | |
18 | 東京都 | 210.000円/1ヶ月 | 28/09/2020 | |
27 | 東京都、神戸市、名古屋、関東地方 | 180.000円/1ヶ月 | 22/08/2020 | |
350 | 東京都 | 180.000円/1ヶ月 | 01/06/2020 | |
Việc làm | 募集人数 | 勤務場所 | Mức Lương | 面接予定日 |
---|---|---|---|---|
7 | 東京都 | 170.000円/1ヶ月 | 23/07/2022 | |
6 | 大阪府 | 175.000円/1ヶ月 | 21/07/2022 | |
6 | 長野県 | 160.000円/1ヶ月 | 20/07/2022 | |
5 | 愛知県 | 170.000円/1ヶ月 | 15/07/2022 | |
4 | 宮城県 | 160,000円/1ヶ月 | 12/07/2022 | |
3 | 愛知県 | 175.000円/1ヶ月 | 09/07/2022 | |
6 | 宮城県 | 148,000円/1ヶ月 | 03/12/2021 | |
3 | 宮城県 | 174,000円/1ヶ月 | 24/12/2021 | |
3 | 宮城県 | 145,000円/1ヶ月 | 17/12/2021 | |
6 | 宮城県 | 150,000円/1ヶ月 | 10/12/2021 | |
Việc làm | 募集人数 | 勤務場所 | Mức Lương | 面接予定日 |
---|---|---|---|---|
15 | 東京都 | 180.000円/1ヶ月 | 26/03/2021 | |
18 | 東京都 | 210.000円/1ヶ月 | 28/09/2020 | |
27 | 東京都、神戸市、名古屋、関東地方 | 180.000円/1ヶ月 | 22/08/2020 | |
350 | 東京都 | 180.000円/1ヶ月 | 01/06/2020 | |
