VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
---|---|---|---|---|
2 | EHIME | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | GIFU | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | KYOTO | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | MIYAGI | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/07/2023 | |
6 | FUKUSHIMA | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/07/2023 | |
6 | HIROSHIMA | 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/06/2023 | |
12 | ISHIKAWA | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG (LƯƠNG VỀ TAY) | 30/06/2023 | |
9 | AICHI | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/06/2023 | |
6 | GUNMA | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/06/2023 | |
12 | AICHI | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/06/2023 | |
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
---|---|---|---|---|
1 | OSAKA | 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/08/2023 | |
4 | KOBE | 33,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/08/2023 | |
2 | TOKYO | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
2 | CHIBA | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
2 | SHIZUOKA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
6 | KANAGAWA | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
2 | KANAGAWA | 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
02 | KANAGAWA | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
5 | OKAYAMA | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/01/2023 | |
5 | SAITAMA | 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 15/02/2023 | |
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
---|---|---|---|---|
5 | YAMANASHI | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/08/2023 | |
15 | TOKYO | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/05/2023 | |
20 | SAITAMA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/10/2022 | |
2 | TOKYO | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 25/04/2022 | |
3 | Tokyo | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2022 | |
5 | AOMORI - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 23/08/2021 | |
15 | TOKYO - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/03/2021 | |
18 | TOKYO, NHẬT BẢN | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 28/09/2020 | |
27 | TOKYO. KOBE, NAGOYA, VÙNG KANTO | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/08/2020 | |
350 | Tokyo | 36 Triệu VNĐ ~ | 01/06/2020 | |
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
---|---|---|---|---|
2 | SHIZUOKA | 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
20 | KANTOU, TOHOKU | 44- 70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
20 | KANTO | 42-60 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
15 | CHIBA, TOKYO | 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
02 | CHIBA | 40-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
15 | KANTO, KAISAN | 48-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
1 | Tokyo, Kyoto, Aichi, Toyama | 30 - 32 triệu | 01/09/2020 | |
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
---|---|---|---|---|
60 | TOYAMA | 33 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 29/04/2020 | |
10 | CHIBA, TOKYO | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 15/10/2018 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
---|---|---|---|---|
2 | EHIME | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | GIFU | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | KYOTO | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | MIYAGI | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/07/2023 | |
6 | FUKUSHIMA | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/07/2023 | |
6 | HIROSHIMA | 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/06/2023 | |
12 | ISHIKAWA | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG (LƯƠNG VỀ TAY) | 30/06/2023 | |
9 | AICHI | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/06/2023 | |
6 | GUNMA | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/06/2023 | |
12 | AICHI | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/06/2023 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
---|---|---|---|---|
1 | OSAKA | 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/08/2023 | |
4 | KOBE | 33,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/08/2023 | |
2 | TOKYO | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
2 | CHIBA | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
2 | SHIZUOKA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
6 | KANAGAWA | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
2 | KANAGAWA | 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
02 | KANAGAWA | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/05/2023 | |
5 | OKAYAMA | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/01/2023 | |
5 | SAITAMA | 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 15/02/2023 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
---|---|---|---|---|
5 | YAMANASHI | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/08/2023 | |
15 | TOKYO | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/05/2023 | |
20 | SAITAMA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/10/2022 | |
2 | TOKYO | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 25/04/2022 | |
3 | Tokyo | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2022 | |
5 | AOMORI - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 23/08/2021 | |
15 | TOKYO - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/03/2021 | |
18 | TOKYO, NHẬT BẢN | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 28/09/2020 | |
27 | TOKYO. KOBE, NAGOYA, VÙNG KANTO | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/08/2020 | |
350 | Tokyo | 36 Triệu VNĐ ~ | 01/06/2020 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
---|---|---|---|---|
2 | SHIZUOKA | 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
20 | KANTOU, TOHOKU | 44- 70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
20 | KANTO | 42-60 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
15 | CHIBA, TOKYO | 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
02 | CHIBA | 40-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
15 | KANTO, KAISAN | 48-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 30/04/2023 | |
1 | Tokyo, Kyoto, Aichi, Toyama | 30 - 32 triệu | 01/09/2020 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
---|---|---|---|---|
60 | TOYAMA | 33 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 29/04/2020 | |
10 | CHIBA, TOKYO | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 15/10/2018 | |
