VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
2 | Gunma | 152.840 yên/tháng | 14/06/2026 | |
1 | Chiba | 197.600 yên/tháng | 26/06/2026 | |
1 | Osaka | 188.000 yên/tháng | 12/06/2026 | |
2 | Okayama | 170.000 yên/tháng | 10/06/2026 | |
5 | Làm việc trên các tỉnh tại NB | 195.100 yên/tháng | 05/06/2026 | |
10 | Yamanashi | 168.000 yên/tháng | 18/06/2026 | |
20 | Akita | 170.000 yên/tháng | 31/07/2026 | |
5 | Ishikawa | 182.000 yên/tháng | 26/07/2026 | |
20 | Kanagawa, Chiba | 198.500 yên/tháng | 21/07/2026 | |
10 | Nara | 170.000 yên/tháng | 30/06/2026 | |
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
1 | OSAKA | 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
4 | KOBE | 33,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
2 | TOKYO | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
2 | CHIBA | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
2 | SHIZUOKA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
6 | KANAGAWA | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
2 | KANAGAWA | 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
02 | KANAGAWA | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
5 | OKAYAMA | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
5 | SAITAMA | 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
20 | Kanagawa | 200.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | tokyo | 190,000 yên /tháng | 30/06/2024 | |
10 | KANAGAWA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/01/2024 | |
5 | YAMANASHI | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/08/2023 | |
15 | TOKYO | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/05/2023 | |
20 | SAITAMA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/10/2022 | |
2 | TOKYO | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 25/04/2022 | |
3 | Tokyo | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2022 | |
5 | AOMORI - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 23/08/2021 | |
15 | TOKYO - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/03/2021 | |
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
2 | SHIZUOKA | 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
20 | KANTOU, TOHOKU | 44- 70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
20 | KANTO | 42-60 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
15 | CHIBA, TOKYO | 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
02 | CHIBA | 40-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
15 | KANTO, KAISAN | 48-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
1 | Tokyo, Kyoto, Aichi, Toyama | 30 - 32 triệu | ||
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
60 | TOYAMA | 33 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 29/04/2020 | |
10 | CHIBA, TOKYO | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 15/10/2018 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
2 | Gunma | 152.840 yên/tháng | 14/06/2026 | |
1 | Chiba | 197.600 yên/tháng | 26/06/2026 | |
1 | Osaka | 188.000 yên/tháng | 12/06/2026 | |
2 | Okayama | 170.000 yên/tháng | 10/06/2026 | |
5 | Làm việc trên các tỉnh tại NB | 195.100 yên/tháng | 05/06/2026 | |
10 | Yamanashi | 168.000 yên/tháng | 18/06/2026 | |
20 | Akita | 170.000 yên/tháng | 31/07/2026 | |
5 | Ishikawa | 182.000 yên/tháng | 26/07/2026 | |
20 | Kanagawa, Chiba | 198.500 yên/tháng | 21/07/2026 | |
10 | Nara | 170.000 yên/tháng | 30/06/2026 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
1 | OSAKA | 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
4 | KOBE | 33,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
2 | TOKYO | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
2 | CHIBA | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
2 | SHIZUOKA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
6 | KANAGAWA | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
2 | KANAGAWA | 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
02 | KANAGAWA | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
5 | OKAYAMA | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
5 | SAITAMA | 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
20 | Kanagawa | 200.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | tokyo | 190,000 yên /tháng | 30/06/2024 | |
10 | KANAGAWA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/01/2024 | |
5 | YAMANASHI | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/08/2023 | |
15 | TOKYO | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/05/2023 | |
20 | SAITAMA | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/10/2022 | |
2 | TOKYO | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 25/04/2022 | |
3 | Tokyo | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2022 | |
5 | AOMORI - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 23/08/2021 | |
15 | TOKYO - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/03/2021 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
2 | SHIZUOKA | 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
20 | KANTOU, TOHOKU | 44- 70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
20 | KANTO | 42-60 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
15 | CHIBA, TOKYO | 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
02 | CHIBA | 40-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
15 | KANTO, KAISAN | 48-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
1 | Tokyo, Kyoto, Aichi, Toyama | 30 - 32 triệu | ||
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
60 | TOYAMA | 33 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 29/04/2020 | |
10 | CHIBA, TOKYO | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 15/10/2018 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















