VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
10 | Saitama | 198,000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
10 | Chiba | 196.000 yên/tháng | 05/02/2026 | |
50 | Mie, Tokyo, Osaka, Kangawa, Shiga | 190,000 - 200,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
20 | Gunma | 184.300 yên/tháng | 31/12/2025 | |
20 | Akita | 180,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
12 | Ehime | 197.800 yên/tháng | 31/12/2025 | |
10 | Osaka | 197.800 yên/tháng | 31/12/2025 | |
2 | Fukuoka | 182.600 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Aichi | 191.500 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Shizuoka | 206.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
10 | Saitama | 198,000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
10 | Chiba | 196.000 yên/tháng | 05/02/2026 | |
50 | Mie, Tokyo, Osaka, Kangawa, Shiga | 190,000 - 200,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
20 | Gunma | 184.300 yên/tháng | 31/12/2025 | |
20 | Akita | 180,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
12 | Ehime | 197.800 yên/tháng | 31/12/2025 | |
10 | Osaka | 197.800 yên/tháng | 31/12/2025 | |
2 | Fukuoka | 182.600 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Aichi | 191.500 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Shizuoka | 206.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















