VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
10 | Yamagata | 170,000 yên/tháng | 15/07/2025 | |
10 | Hyogo | 189,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
30 | Hokkaido | 182,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
5 | Gunma, Kanagawa, Kumamoto | 198,000 - 210,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
20 | Aichi | 190,000 - 200,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Okayama | 176,000 - 178,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Fukuoka | 164,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Okayama | 176,000 yên /tháng | 30/06/2025 | |
10 | Akita | 170,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
4 | Kyoto, Nara | 172,000 - 178,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
10 | Yamagata | 170,000 yên/tháng | 15/07/2025 | |
10 | Hyogo | 189,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
30 | Hokkaido | 182,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
5 | Gunma, Kanagawa, Kumamoto | 198,000 - 210,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
20 | Aichi | 190,000 - 200,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Okayama | 176,000 - 178,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Fukuoka | 164,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Okayama | 176,000 yên /tháng | 30/06/2025 | |
10 | Akita | 170,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
4 | Kyoto, Nara | 172,000 - 178,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















