VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
10 | Gifu | 194.000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
20 | Akita | 170,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Yamanashi | 168.000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Aichi | 188,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Gunma | 171,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Nara | 170,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
10 | Gifu | 168.000 yên/tháng | 10/04/2025 | |
20 | Kochi, Hiroshima | 168.000 - 177.000 yên/tháng | 10/04/2025 | |
30 | Kanagawa, Chiba | 187.000 - 198.000 yên/tháng | 10/04/2025 | |
10 | Ehime | 164.000 yên/tháng | 15/03/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
10 | Gifu | 194.000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
20 | Akita | 170,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Yamanashi | 168.000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Aichi | 188,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Gunma | 171,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Nara | 170,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
10 | Gifu | 168.000 yên/tháng | 10/04/2025 | |
20 | Kochi, Hiroshima | 168.000 - 177.000 yên/tháng | 10/04/2025 | |
30 | Kanagawa, Chiba | 187.000 - 198.000 yên/tháng | 10/04/2025 | |
10 | Ehime | 164.000 yên/tháng | 15/03/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















