VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
10 | Kyoto | 184.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
10 | Kyoto | 184.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | Kanagawa | 200.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
10 | Hiroshima | 167.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | Nigata | 162.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
9 | Tokyo | 194.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | EHIME | 163.000 yên/tháng | 30/11/2024 | |
17 | Kyoto - Hyogo | 200.000 yên/tháng | 30/11/2024 | |
20 | Nagano | 163.000 yên/tháng | 30/11/2024 | |
20 | Tokyo | 186.000 yên/tháng | 30/11/2024 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
10 | Kyoto | 184.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
10 | Kyoto | 184.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | Kanagawa | 200.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
10 | Hiroshima | 167.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | Nigata | 162.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
9 | Tokyo | 194.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | EHIME | 163.000 yên/tháng | 30/11/2024 | |
17 | Kyoto - Hyogo | 200.000 yên/tháng | 30/11/2024 | |
20 | Nagano | 163.000 yên/tháng | 30/11/2024 | |
20 | Tokyo | 186.000 yên/tháng | 30/11/2024 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















