VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
5 | YAMANASHI | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/01/2024 | |
05 | YAMANASHI | 31.4 triệu đồng/tháng | 31/01/2024 | |
20 | Hokkaido | 33,6 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/01/2024 | |
15 | AOMORI | 31 Triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |
10 | Akita | 31 Triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |
2 | EHIME | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/01/2024 | |
3 | GIFU | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | KYOTO | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | MIYAGI | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/07/2023 | |
6 | FUKUSHIMA | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/07/2023 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
5 | YAMANASHI | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/01/2024 | |
05 | YAMANASHI | 31.4 triệu đồng/tháng | 31/01/2024 | |
20 | Hokkaido | 33,6 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/01/2024 | |
15 | AOMORI | 31 Triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |
10 | Akita | 31 Triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |
2 | EHIME | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/01/2024 | |
3 | GIFU | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | KYOTO | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/12/2023 | |
3 | MIYAGI | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/07/2023 | |
6 | FUKUSHIMA | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/07/2023 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















