VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
20 | KANAGAWA | 37 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 05/04/2023 | |
12 | GIFU | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/04/2023 | |
20 | AOMORI | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/03/2023 | |
9 | MIE | 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/03/2023 | |
15 | NARA | 29,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 17/03/2023 | |
5 | TOKYO | 37,2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 15/03/2023 | |
5 | CHIBA | 37 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 15/03/2023 | |
5 | TOKYO | 37,2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 28/02/2023 | |
10 | AICHI | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 17/02/2023 | |
9 | GIFU | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
20 | KANAGAWA | 37 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 05/04/2023 | |
12 | GIFU | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/04/2023 | |
20 | AOMORI | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/03/2023 | |
9 | MIE | 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/03/2023 | |
15 | NARA | 29,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 17/03/2023 | |
5 | TOKYO | 37,2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 15/03/2023 | |
5 | CHIBA | 37 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 15/03/2023 | |
5 | TOKYO | 37,2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 28/02/2023 | |
10 | AICHI | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 17/02/2023 | |
9 | GIFU | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















