VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
8 | AICHI | 35,4 TRIỆU/ ĐỒNG | 05/11/2022 | |
4 | CHIBA | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/11/2022 | |
10 | OSAKA | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/11/2022 | |
6 | KANAGAWA | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/11/2022 | |
6 | NARA | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/11/2022 | |
3 | FUKUSHIMA | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/10/2022 | |
4 | HYOGO | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 04/10/2022 | |
3 | MIE | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 03/10/2022 | |
3 | FUKUSHIMA | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 16/08/2022 | |
3 | MIE | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/08/2022 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
8 | AICHI | 35,4 TRIỆU/ ĐỒNG | 05/11/2022 | |
4 | CHIBA | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/11/2022 | |
10 | OSAKA | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/11/2022 | |
6 | KANAGAWA | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/11/2022 | |
6 | NARA | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/11/2022 | |
3 | FUKUSHIMA | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/10/2022 | |
4 | HYOGO | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 04/10/2022 | |
3 | MIE | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 03/10/2022 | |
3 | FUKUSHIMA | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 16/08/2022 | |
3 | MIE | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/08/2022 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















