VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
5 | HYOGO | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/04/2022 | |
3 | Tokyo | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2022 | |
1 | MIYAGI | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 29/03/2022 | |
06 | AICHI - NHẬT BẢN | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 25/02/2022 | |
03 | MIYAGI - NHẬT BẢN | 27,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/02/2022 | |
12 | KYOTO - NHẬT BẢN | 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/02/2022 | |
06 | TOYAMA - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 14/02/2022 | |
06 | SHIGA - NHẬT BẢN | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/01/2022 | |
9 | TOKYO - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/12/2021 | |
3 | MIYAGI - KEN | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/12/2021 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
5 | HYOGO | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/04/2022 | |
3 | Tokyo | 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2022 | |
1 | MIYAGI | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 29/03/2022 | |
06 | AICHI - NHẬT BẢN | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 25/02/2022 | |
03 | MIYAGI - NHẬT BẢN | 27,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/02/2022 | |
12 | KYOTO - NHẬT BẢN | 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/02/2022 | |
06 | TOYAMA - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 14/02/2022 | |
06 | SHIGA - NHẬT BẢN | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/01/2022 | |
9 | TOKYO - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/12/2021 | |
3 | MIYAGI - KEN | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/12/2021 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















