VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
18 | TOKYO, NHẬT BẢN | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 28/09/2020 | |
6 | OSAKA - NHẬT BẢN | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 18/09/2020 | |
18 | HOKKAIDO, NHẬT BẢN | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/09/2020 | |
27 | TOKYO. KOBE, NAGOYA, VÙNG KANTO | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/08/2020 | |
50 | GUNMA, TOCHIGI, IBARAKI, SAITAMA, TOKYO, CHIBA, VÀ KANAGAWA | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 25/07/2020 | |
10 | Osaka – Nhật Bản | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/06/2020 | |
18 | TOKYO, SAITAMA | 45 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/05/2020 | |
20 | Aichi – Nhật Bản | 30 triệu đồng/ tháng | 16/05/2020 | |
60 | Toyama | 33 Triệu VNĐ ~ | 01/04/2020 | |
18 | Tokyo, Saitama | 45 triệu/tháng | 12/06/2020 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
18 | TOKYO, NHẬT BẢN | 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 28/09/2020 | |
6 | OSAKA - NHẬT BẢN | 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 18/09/2020 | |
18 | HOKKAIDO, NHẬT BẢN | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 10/09/2020 | |
27 | TOKYO. KOBE, NAGOYA, VÙNG KANTO | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/08/2020 | |
50 | GUNMA, TOCHIGI, IBARAKI, SAITAMA, TOKYO, CHIBA, VÀ KANAGAWA | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 25/07/2020 | |
10 | Osaka – Nhật Bản | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/06/2020 | |
18 | TOKYO, SAITAMA | 45 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/05/2020 | |
20 | Aichi – Nhật Bản | 30 triệu đồng/ tháng | 16/05/2020 | |
60 | Toyama | 33 Triệu VNĐ ~ | 01/04/2020 | |
18 | Tokyo, Saitama | 45 triệu/tháng | 12/06/2020 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















