VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
15 | HIROSHIMA | 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 27/01/2019 | |
10 | KOBE | 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 27/01/2019 | |
10 | KOBE | 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 27/01/2019 | |
10 | CHIBA, TOKYO | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 15/10/2018 | |
10 | AOMORI, MUTSU | 28 triệu | 30/09/2018 | |
100 | TOKYO | 36 triệu | ||
20 | Miyazaki | 24 triệu | ||
6 | Fukuoka | 40 triệu | ||
20 | Kyoto | 30 triệu | ||
15 | Tokyo | 35 triệu | ||
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
15 | HIROSHIMA | 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 27/01/2019 | |
10 | KOBE | 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 27/01/2019 | |
10 | KOBE | 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 27/01/2019 | |
10 | CHIBA, TOKYO | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 15/10/2018 | |
10 | AOMORI, MUTSU | 28 triệu | 30/09/2018 | |
100 | TOKYO | 36 triệu | ||
20 | Miyazaki | 24 triệu | ||
6 | Fukuoka | 40 triệu | ||
20 | Kyoto | 30 triệu | ||
15 | Tokyo | 35 triệu | ||












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















