VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
18 | TOKYO, SAITAMA | 45 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/05/2020 | |
20 | Aichi – Nhật Bản | 30 triệu đồng/ tháng | 16/05/2020 | |
60 | Toyama | 33 Triệu VNĐ ~ | 01/04/2020 | |
18 | Tokyo, Saitama | 45 triệu/tháng | 12/06/2020 | |
10 | TOYAMA, NHẬT BẢN | 33 triệu đồng/tháng | 15/05/2020 | |
50 | Tottori | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 20/04/2020 | |
10 | Osaka | 32 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 26/06/2020 | |
50 | TOYAMA, NHẬT BẢN | 52 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 03/10/2019 | |
10 | VÙNG KINKI | 39 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 26/06/2019 | |
20 | KYOTO | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 23/05/2019 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
18 | TOKYO, SAITAMA | 45 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/05/2020 | |
20 | Aichi – Nhật Bản | 30 triệu đồng/ tháng | 16/05/2020 | |
60 | Toyama | 33 Triệu VNĐ ~ | 01/04/2020 | |
18 | Tokyo, Saitama | 45 triệu/tháng | 12/06/2020 | |
10 | TOYAMA, NHẬT BẢN | 33 triệu đồng/tháng | 15/05/2020 | |
50 | Tottori | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 20/04/2020 | |
10 | Osaka | 32 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 26/06/2020 | |
50 | TOYAMA, NHẬT BẢN | 52 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 03/10/2019 | |
10 | VÙNG KINKI | 39 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 26/06/2019 | |
20 | KYOTO | 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG | 23/05/2019 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















