
VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
03 | MIYAGI - NHẬT BẢN | 27,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/02/2022 | |
12 | KYOTO - NHẬT BẢN | 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/02/2022 | |
06 | TOYAMA - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 14/02/2022 | |
06 | SHIGA - NHẬT BẢN | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/01/2022 | |
9 | TOKYO - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/12/2021 | |
3 | MIYAGI - KEN | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/12/2021 | |
6 | OSAKA - NHẬT BẢN | 37 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 09/12/2021 | |
5 | SHIGA - NHẬT BẢN | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 19/11/2021 | |
5 | MIE - NHẬT BẢN | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 19/11/2021 | |
3 | MIYAGI - KEN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 24/12/2021 | |
Dữ liệu đang cập nhật!
Dữ liệu đang cập nhật!
Dữ liệu đang cập nhật!
Dữ liệu đang cập nhật!
Dữ liệu đang cập nhật!
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
03 | MIYAGI - NHẬT BẢN | 27,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 26/02/2022 | |
12 | KYOTO - NHẬT BẢN | 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/02/2022 | |
06 | TOYAMA - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 14/02/2022 | |
06 | SHIGA - NHẬT BẢN | 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 15/01/2022 | |
9 | TOKYO - NHẬT BẢN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/12/2021 | |
3 | MIYAGI - KEN | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 22/12/2021 | |
6 | OSAKA - NHẬT BẢN | 37 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 09/12/2021 | |
5 | SHIGA - NHẬT BẢN | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 19/11/2021 | |
5 | MIE - NHẬT BẢN | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 19/11/2021 | |
3 | MIYAGI - KEN | 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 24/12/2021 | |
Dữ liệu đang cập nhật!
Dữ liệu đang cập nhật!
Dữ liệu đang cập nhật!
Dữ liệu đang cập nhật!
Dữ liệu đang cập nhật!
ĐÔI NÉT VỀ CHÚNG TÔI
Daystar tự hào 15 năm kinh nghiệm đưa người lao động đi làm việc và học tập tại nước ngoài
24
Văn phòng làm việc
15
Năm kinh nghiệm
90+
Đối tác chiến lược















HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















