VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
20 | Akita | 180,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
12 | Ehime | 197.800 yên/tháng | 31/12/2025 | |
10 | Osaka | 197.800 yên/tháng | 31/12/2025 | |
2 | Fukuoka | 182.600 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Aichi | 191.500 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Shizuoka | 206.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Nigata | 171.100 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Ehime | 177. 500 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Hyogo | 201.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Aichi | 197.600 yên/tháng | 31/12/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
20 | Akita | 180,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
12 | Ehime | 197.800 yên/tháng | 31/12/2025 | |
10 | Osaka | 197.800 yên/tháng | 31/12/2025 | |
2 | Fukuoka | 182.600 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Aichi | 191.500 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Shizuoka | 206.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Nigata | 171.100 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Ehime | 177. 500 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Hyogo | 201.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Aichi | 197.600 yên/tháng | 31/12/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















