VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
4 | Shizuoka | 199.333 yên/tháng | 16/07/2026 | |
2 | Tokyo | 225.900 yên/tháng | 22/07/2026 | |
2 | Niigata | 182.000 yên/tháng | 15/07/2026 | |
2 | Fukuoka | 183.520 yên/tháng | 20/07/2026 | |
2 | Fukuoka | 183.520 yên/tháng | 10/07/2026 | |
3 | Hyogo | 191.849 yên/tháng | 10/07/2026 | |
4 | Kyoto | 188.805 yên/tháng | 10/07/2026 | |
4 | Yamagata | 179.000 yên/tháng | 10/07/2026 | |
2 | Tokyo | 212.507 yên/tháng | 10/07/2026 | |
5 | Yamaguchi | 185.610 yên/tháng | 10/07/2026 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
4 | Shizuoka | 199.333 yên/tháng | 16/07/2026 | |
2 | Tokyo | 225.900 yên/tháng | 22/07/2026 | |
2 | Niigata | 182.000 yên/tháng | 15/07/2026 | |
2 | Fukuoka | 183.520 yên/tháng | 20/07/2026 | |
2 | Fukuoka | 183.520 yên/tháng | 10/07/2026 | |
3 | Hyogo | 191.849 yên/tháng | 10/07/2026 | |
4 | Kyoto | 188.805 yên/tháng | 10/07/2026 | |
4 | Yamagata | 179.000 yên/tháng | 10/07/2026 | |
2 | Tokyo | 212.507 yên/tháng | 10/07/2026 | |
5 | Yamaguchi | 185.610 yên/tháng | 10/07/2026 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















