VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
10 | Hiroshima | 180,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Okinawa | 180.000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
5 | Shizuoka | 177,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
5 | Ehime | 160.000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Kumamoto | 165,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
20 | Shizuoka, Kanagawa | 198,000 - 210,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Kagawa | 169.000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Aichi | 155,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
30 | Hokkaido, Saitama | 186,000 - 210,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Aichi | 180,000 yên/tháng | 15/07/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
10 | Hiroshima | 180,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Okinawa | 180.000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
5 | Shizuoka | 177,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
5 | Ehime | 160.000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Kumamoto | 165,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
20 | Shizuoka, Kanagawa | 198,000 - 210,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Kagawa | 169.000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Aichi | 155,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
30 | Hokkaido, Saitama | 186,000 - 210,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Aichi | 180,000 yên/tháng | 15/07/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















