VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
15 | Toyama, Hyogo | 205.000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
5 | Aichi | 197.000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
5 | Saga | 179.000 yên/tháng | 05/02/2026 | |
5 | Saitama | 210.000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
10 | Hokkaido | 225.000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
5 | Tokyo | 231,000 yên/tháng | 05/02/2026 | |
10 | Saitama | 198,000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
10 | Chiba | 196.000 yên/tháng | 05/02/2026 | |
50 | Mie, Tokyo, Osaka, Kangawa, Shiga | 190,000 - 200,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
20 | Gunma | 184.300 yên/tháng | 31/12/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
15 | Toyama, Hyogo | 205.000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
5 | Aichi | 197.000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
5 | Saga | 179.000 yên/tháng | 05/02/2026 | |
5 | Saitama | 210.000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
10 | Hokkaido | 225.000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
5 | Tokyo | 231,000 yên/tháng | 05/02/2026 | |
10 | Saitama | 198,000 yên/tháng | 31/01/2026 | |
10 | Chiba | 196.000 yên/tháng | 05/02/2026 | |
50 | Mie, Tokyo, Osaka, Kangawa, Shiga | 190,000 - 200,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
20 | Gunma | 184.300 yên/tháng | 31/12/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















