VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
10 | Kumamota | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/04/2024 | |
10 | Oita | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/04/2024 | |
05 | AICHI | 29,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 20/04/2024 | |
5 | AICHI | 31 Triệu đồng/ tháng | 20/04/2024 | |
5 | CHIBA | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2024 | |
3 | YAMANASHI | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2024 | |
5 | EHIME | 31 Triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |
5 | Yamanashi | 34,4 Triệu đồng/tháng | 31/01/2024 | |
10 | AICHI | 35,6 triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |
3 | KYOTO | 34,4 triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
10 | Kumamota | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/04/2024 | |
10 | Oita | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 30/04/2024 | |
05 | AICHI | 29,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | 20/04/2024 | |
5 | AICHI | 31 Triệu đồng/ tháng | 20/04/2024 | |
5 | CHIBA | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2024 | |
3 | YAMANASHI | 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 31/03/2024 | |
5 | EHIME | 31 Triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |
5 | Yamanashi | 34,4 Triệu đồng/tháng | 31/01/2024 | |
10 | AICHI | 35,6 triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |
3 | KYOTO | 34,4 triệu đồng/ tháng | 31/01/2024 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















