VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
10 | Shizuoka | 184.000 yên/tháng | 15/03/2025 | |
40 | Kumamoto | 160,000 - 166,000 yên/tháng | 15/03/2025 | |
10 | Tokyo | 200.000 yên/tháng | 10/02/2025 | |
5 | Mie | 178.000 yên/tháng | 20/01/2025 | |
5 | Osaka | 189.000 yên/tháng | 13/01/2025 | |
20 | Shizuoka | 175.000 yên/tháng | 10/02/2025 | |
20 | Kyoto - Hyogo | 183.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
10 | Miyazaki | 160.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | Gunma | 163.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
7 | Kyoto | 184.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
10 | Shizuoka | 184.000 yên/tháng | 15/03/2025 | |
40 | Kumamoto | 160,000 - 166,000 yên/tháng | 15/03/2025 | |
10 | Tokyo | 200.000 yên/tháng | 10/02/2025 | |
5 | Mie | 178.000 yên/tháng | 20/01/2025 | |
5 | Osaka | 189.000 yên/tháng | 13/01/2025 | |
20 | Shizuoka | 175.000 yên/tháng | 10/02/2025 | |
20 | Kyoto - Hyogo | 183.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
10 | Miyazaki | 160.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
20 | Gunma | 163.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |
7 | Kyoto | 184.000 yên/tháng | 10/01/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















