VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
10 | Fukuoka | 164,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Okayama | 176,000 yên /tháng | 30/06/2025 | |
10 | Akita | 170,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
4 | Kyoto, Nara | 172,000 - 178,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Gifu | 194.000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
20 | Akita | 170,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Yamanashi | 168.000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Aichi | 188,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Gunma | 171,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Nara | 170,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
10 | Fukuoka | 164,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Okayama | 176,000 yên /tháng | 30/06/2025 | |
10 | Akita | 170,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
4 | Kyoto, Nara | 172,000 - 178,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Gifu | 194.000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
20 | Akita | 170,000 yên/tháng | 30/06/2025 | |
10 | Yamanashi | 168.000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Aichi | 188,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Gunma | 171,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |
20 | Nara | 170,000 yên/tháng | 30/04/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















