VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
8 | TOYAMA | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
5 | SAITAMA | 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
10 | AIKITA | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/12/2022 | |
10 | AICHI | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 17/02/2023 | |
10 | NHẬT BẢN | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/12/2022 | |
18 | AOMORI | 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 01/12/2022 | |
6 | EHIME | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 21/11/2022 | |
6 | EHIME | 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 21/11/2022 | |
6 | EHIME | 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 21/11/2022 | |
20 | EHIME | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 21/11/2022 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
8 | TOYAMA | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | ||
5 | SAITAMA | 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG | ||
10 | AIKITA | 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 20/12/2022 | |
10 | AICHI | 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 17/02/2023 | |
10 | NHẬT BẢN | 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 05/12/2022 | |
18 | AOMORI | 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 01/12/2022 | |
6 | EHIME | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 21/11/2022 | |
6 | EHIME | 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 21/11/2022 | |
6 | EHIME | 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 21/11/2022 | |
20 | EHIME | 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG | 21/11/2022 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















