VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
5 | Nigata | 171.100 yên/tháng | 31/12/2025 | |
10 | Tokyo | 195.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Hokkaido | 178.100 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Osaka | 184.600 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Tokyo | 182,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Yamanashi | 195.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
2 | Gifu | 180,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Okinawa | 180,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Ishikawa | 182,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
10 | Shizuoka | 189.000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
5 | Nigata | 171.100 yên/tháng | 31/12/2025 | |
10 | Tokyo | 195.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Hokkaido | 178.100 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Osaka | 184.600 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Tokyo | 182,000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
5 | Yamanashi | 195.000 yên/tháng | 31/12/2025 | |
2 | Gifu | 180,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Okinawa | 180,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Ishikawa | 182,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
10 | Shizuoka | 189.000 yên/tháng | 31/10/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















