VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
10 | Kumamoto | 165,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Okinawa | 170,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Kagawa | 168,200 yên/tháng | 31/10/2025 | |
10 | Gifu | 172,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
5 | Fukuoka | 164,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Kyoto | 185,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Yamagata | 170,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Okayama | 180,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Yamanashi | 172,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Kyoto | 181,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
10 | Kumamoto | 165,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Okinawa | 170,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Kagawa | 168,200 yên/tháng | 31/10/2025 | |
10 | Gifu | 172,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
5 | Fukuoka | 164,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Kyoto | 185,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Yamagata | 170,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Okayama | 180,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Yamanashi | 172,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |
10 | Kyoto | 181,000 yên/tháng | 31/08/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















