VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN & TRONG NƯỚC
Việc Làm | Số Lượng | Nơi Làm Việc | Mức Lương | Ngày Phỏng Vấn (Dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
5 | Gifu | 171,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Nigata | 170,800 yên/tháng | 31/10/2025 | |
20 | Kanagawa | 198,500 yên/tháng | 31/10/2025 | |
20 | Yamagata | 170,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Akita | 160.000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Chiba | 173,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
10 | Saitama | 187,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
10 | Okinawa | 170,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Shizuoka | 169.000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Aichi | 180.000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
Việc làm | Số lượng | Nơi làm việc | Mức Lương | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|---|---|
5 | Gifu | 171,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Nigata | 170,800 yên/tháng | 31/10/2025 | |
20 | Kanagawa | 198,500 yên/tháng | 31/10/2025 | |
20 | Yamagata | 170,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Akita | 160.000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Chiba | 173,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
10 | Saitama | 187,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
10 | Okinawa | 170,000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Shizuoka | 169.000 yên/tháng | 31/10/2025 | |
5 | Aichi | 180.000 yên/tháng | 31/10/2025 | |












HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CỦA DAYSTAR






















